
DisclaimerThe information on Stay True Updated is provided for general informational purposes only. While we strive to keep the information up-to-date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, or reliability of any job posting or educational notice. All aspirants are strongly advised to verify all details on the official recruitment websites before taking any action. We will not be liable for any loss or damage arising from the use of this website.
| рд╡рд┐рд╡рд░рдг (Description) | рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ (Age Limit) |
|---|---|
| рдиреНрдпреВрдирддрдо рдЖрдпреБ (Minimum Age) | 18 рд╡рд░реНрд╖ |
| рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдЖрдпреБ (Maximum Age) | 30 рд╡рд░реНрд╖ |
| рдЖрдпреБ рдореЗрдВ рдЫреВрдЯ (Age Relaxation) | AIIMS NORCET 2026 рдХреЗ рднрд░реНрддреА рдирд┐рдпрдореЛрдВ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рдЖрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рд╡рд░реНрдЧреЛрдВ рдХреЛ рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ рдореЗрдВ рдЕрддрд┐рд░рд┐рдХреНрдд рдЫреВрдЯ рдорд┐рд▓реЗрдЧреАред |
| рдкрдж рдХрд╛ рдирд╛рдо (Post Name) | рдХреБрд▓ рдкрдж (Total) | рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ рдФрд░ рдЕрдиреБрднрд╡ (Eligibility Criteria) |
|---|---|---|
| Nursing Officer (NORCET 10th) | 2551 | рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ рдХреЗ рдкрд╛рд╕ B.Sc Nursing рдХреА рдбрд┐рдЧреНрд░реА рд╣реЛрдиреА рдЪрд╛рд╣рд┐рдП рдФрд░ рдЙрдирдХрд╛ State/Indian Nursing Council рдореЗрдВ рдирд░реНрд╕ рдФрд░ рдорд┐рдбрд╡рд╛рдЗрдл рдХреЗ рддреМрд░ рдкрд░ рд░рдЬрд┐рд╕реНрдЯреНрд░реЗрд╢рди рд╣реЛрдирд╛ рдЕрдирд┐рд╡рд╛рд░реНрдп рд╣реИред рдпрд╛ рдлрд┐рд░, рдЬрдирд░рд▓ рдирд░реНрд╕рд┐рдВрдЧ рдорд┐рдбрд╡рд╛рдЗрдлрд░реА (GNM) рдореЗрдВ рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ рдХреЗ рд╕рд╛рде 50 рдмреЗрдб рд╡рд╛рд▓реЗ рдЕрд╕реНрдкрддрд╛рд▓ рдореЗрдВ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 2 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рдХрд╛рд░реНрдп рдЕрдиреБрднрд╡ рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рди рдХрд╛ рдирд╛рдо (AIIMS Institute) | рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рд░рд╛рдЬреНрдп (State) |
|---|---|
| AIIMS New Delhi | Delhi |
| AIIMS Gorakhpur & Rae Bareli | Uttar Pradesh |
| AIIMS Patna | Bihar |
| AIIMS Deoghar |
| Check Exam City / Admit Card | Click Here |
| Applicant Login Portal | Login Here |
| Download Full Notification PDF | Click Here |
| Download Short Notice | Click Here |
| Official AIIMS Exams Website | Visit Portal |
| Age Calculator |
рдПрдореНрд╕ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдЬрд╛рд░реА рдХрд┐рдП рдЧрдП рд╢реЗрдбреНрдпреВрд▓ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░, рдирд░реНрд╕рд┐рдВрдЧ рдСрдлрд┐рд╕рд░ (NORCET-10) рдХреА рд╕реНрдЯреЗрдЬ-I рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ 11 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рдХреЛ рдЖрдпреЛрдЬрд┐рдд рдХреА рдЬрд╛рдПрдЧреАред
рдЖрдк рд╣рдорд╛рд░реА рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ рдкрд░ рджрд┐рдП рдЧрдП 'Check Exam City / Admit Card' рд▓рд┐рдВрдХ рдкрд░ рдХреНрд▓рд┐рдХ рдХрд░рдХреЗ рдФрд░ рдЕрдкрдирд╛ рд▓реЙрдЧрд┐рди рд╡рд┐рд╡рд░рдг рджрд░реНрдЬ рдХрд░рдХреЗ рдЖрд╕рд╛рдиреА рд╕реЗ рдЕрдкрдирд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╢рд╣рд░ рдЪреЗрдХ рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред
| Jharkhand |
| AIIMS Nagpur | Maharashtra |
| AIIMS Bhubaneswar | Odisha |
| AIIMS Raipur | Chhattisgarh |
| AIIMS Kalyani & Guwahati | West Bengal & Assam |
| Calculate Age |
| Image Resizer | Resize Image |
| Join WhatsApp Channel | Join Now |
| Join Telegram Channel | Join Now |
рдЗрд╕ рднрд░реНрддреА рдЕрднрд┐рдпрд╛рди рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рджреЗрд╢ рднрд░ рдХреЗ рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдПрдореНрд╕ (AIIMS) рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рдиреЛрдВ рдореЗрдВ рдХреБрд▓ 2551 рдирд░реНрд╕рд┐рдВрдЧ рдСрдлрд┐рд╕рд░ рдХреЗ рдкрджреЛрдВ рдХреЛ рднрд░рд╛ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛ред
рд╕реНрдЯреЗрдЬ 1 рдХреА рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдкрд╛рд╕ рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдПрдореНрд╕ NORCET рд╕реНрдЯреЗрдЬ 2 (рдореБрдЦреНрдп рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛) 30 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026 рдХреЛ рдЖрдпреЛрдЬрд┐рдд рдХреА рдЬрд╛рдПрдЧреАред